Description
Alpharock-E 225 rockwool Aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales separativos o distributivos de placas de yeso laminado o doble hoja cerámica, cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el interior, fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por el exterior o espacios no habitables.
Ventajas
– Perfecta adaptación a los elementos estructurales.
– Facilidad y rapidez en la instalación.
– Seguridad en caso de incendio.
– Excelente aislamiento térmico y acústico.
– Ni hidrófilo ni higroscópico.
– Químicamente inerte.
– Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
Dimensiones
Largo (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) |
1350 | 400 | 40 |
1350 | 400 | 50 |
1350 | 400 | 60 |
1350 | 600 | 30 |
1350 | 600 | 40 |
1350 | 600 | 50 |
1350 | 600 | 60 |
1350 | 600 | 80 |
Características técnicas
Característica | Valor | Norma |
Densidad nominal | 70 kg/m3 | EN 1602 |
Conductividad térmica | 0.034 W/(m*K) | EN 12667 |
Tolerancia de espesor | T 3 | EN 823 |
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas | DS( 70,90 ) | EN 1604 |
Reacción al fuego | A1 | EN 13501.1 |
Absorción de agua a corto plazo | WS | Absorción de agua < 1,0 Kg/m2 | EN 1609 |
Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial | WL(P) | Absorción de agua < 3,0 Kg/m2 | EN 12087 |
Transmisión de vapor de agua | MU1 | µ = 1 | EN 12086 |
Resistencia térmica
Espesor en mm | R(m2K/W) |
30 | 0,85 |
40 | 1,15 |
50 | 1,45 |
60 | 1,75 |
80 | 2,35 |